NO. | チーム名 | 所属連盟 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 関 西 | 第42回 全日本大学女子駅伝 対校選手権大会 上位12大学 |
2 | 大東文化大学 | 関 東 | |
3 | 城西大学 | 関 東 | |
4 | 名城大学 | 東 海 | |
5 | 東北福祉大学 | 東 北 | |
6 | 大阪学院大学 | 関 西 | |
7 | 拓殖大学 | 関 東 | |
8 | 筑波大学 | 関 東 | |
9 | 日本体育大学 | 関 東 | |
10 | 中央大学 | 関 東 | |
11 | 順天堂大学 | 関 東 | |
12 | 帝京科学大学 | 関 東 |
NO. | チーム名 | 所属連盟 | 備考 |
---|---|---|---|
13 | 東洋大学 | 関 東 | 5000m7名の チーム記録による 10大学 |
14 | 玉川大学 | 関 東 | |
15 | 関西外国語大学 | 関 西 | |
16 | 兵庫大学 | 関 西 | |
17 | 亜細亜大学 | 関 東 | |
18 | 京都産業大学 | 関 西 | |
19 | 大阪芸術大学 | 関 西 | |
20 | 関西大学 | 関 西 | |
21 | 中京学院大学 | 東 海 | |
22 | 東京農業大学 | 関 東 | |
23 | 全日本大学選抜 | 全国8地区学連 からの選抜チーム |
|
24 | 静岡県学生選抜 | - |
フジテレビ系列(テレビ静岡)全国生中継
ページの先頭へ