
| 出場大学 (50音順) |
第1回 2013年 |
第2回 2014年 |
第3回 2015年 |
第4回 2016年 |
第5回 2017年 |
第6回 2018年 |
第7回 2019年 |
第8回 2020年 |
第9回 2021年 |
第10回 2022年 |
第11回 2023年 |
第12回 2024年 |
第13回 2025年 |
出場 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亜細亜大学 | 22 位 | 16 位 | 18 位 | 10 位 | 4回 | |||||||||
| 大阪学院大学 | 5 位 | 2 位 | 6 位 | 4 位 | 6 位 | 7 位 | 8 位 | 5 位 | 10 位 | 2 位 | 5 位 | 7 位 | 6 位 | 13回 |
| 大阪芸術大学 | 20 位 | 16 位 | 14 位 | 13 位 | 18 位 | 14 位 | 9 位 | 10 位 | 9 位 | 20 位 | 20 位 | 11回 | ||
| 関西外国語 大学 |
13 位 | 13 位 | 16 位 | 15 位 | 23 位 | 10 位 | 11 位 | 14 位 | 22 位 | 21 位 | 21 位 | 11回 | ||
| 関西大学 | 12 位 | 14 位 | 11 位 | 20 位 | 12 位 | 18 位 | 8 位 | 15 位 | 8 位 | 12 位 | 15 位 | 11 位 | 12回 | |
| 京都光華女子 大学 |
17 位 | 22 位 | 17 位 | 21 位 | 19 位 | 5回 | ||||||||
| 京都産業大学 | 18 位 | 8 位 | 8 位 | 6 位 | 7 位 | 5 位 | 6 位 | 14 位 | 19 位 | 23 位 | 19 位 | 11回 | ||
| 鹿屋体育大学 | 2 位 | 18 位 | 17 位 | 13 位 | 4回 | |||||||||
| 神戸学院大学 | 20 位 | 21 位 | 23 位 | 22 位 | 4回 | |||||||||
| 順天堂大学 | 16 位 | 20 位 | 9 位 | 11 位 | 17 位 | 12 位 | 16 位 | 5 位 | 12 位 | 9回 | ||||
| 城西国際大学 | 15 位 | 1回 | ||||||||||||
| 城西大学 | 8 位 | 11 位 | 11 位 | 15 位 | 11 位 | 11 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 7 位 | 6 位 | 6 位 | 1 位 | 13回 |
| 駿河台大学 | 24 位 | 1回 | ||||||||||||
| 大東文化大学 | 3 位 | 3 位 | 4 位 | 7 位 | 4 位 | 2 位 | 2 位 | 2 位 | 2 位 | 6 位 | 3 位 | 2 位 | 3 位 | 13回 |
| 拓殖大学 | 19 位 | 15 位 | 6 位 | 9 位 | 7 位 | 4 位 | 14 位 | 7回 | ||||||
| 玉川大学 | 9 位 | 13 位 | 20 位 | 18 位 | 14 位 | 16 位 | 15 位 | 19 位 | 15 位 | 13 位 | 16 位 | 13 位 | 12回 | |
| 中央大学 | 20 位 | 18 位 | 13 位 | 10 位 | 12 位 | 15 位 | 6回 | |||||||
| 中京学院大学 | 16 位 | 23 位 | 19 位 | 19 位 | 4回 | |||||||||
| 中京大学 | 17 位 | 21 位 | 2回 | |||||||||||
| 筑波大学 | 17 位 | 23 位 | 22 位 | 21 位 | 11 位 | 16 位 | 6回 | |||||||
| 帝京科学大学 | 18 位 | 17 位 | 2回 | |||||||||||
| 東京農業大学 | 11 位 | 7 位 | 12 位 | 8 位 | 2 位 | 6 位 | 12 位 | 18 位 | 17 位 | 20 位 | 22 位 | 18 位 | 12回 | |
| 東北福祉大学 | 14 位 | 16 位 | 19 位 | 17 位 | 21 位 | 16 位 | 12 位 | 11 位 | 8 位 | 9 位 | 2 位 | 11回 | ||
| 東洋大学 | 15 位 | 18 位 | 10 位 | 15 位 | 9 位 | 10 位 | 13 位 | 13 位 | 20 位 | 17 位 | 17 位 | 9 位 | 12回 | |
| 日本体育大学 | 13 位 | 10 位 | 5 位 | 5 位 | 5 位 | 8 位 | 7 位 | 7 位 | 3 位 | 3 位 | 2 位 | 3 位 | 10 位 | 13回 |
| 白鷗大学 | 19 位 | 9 位 | 7 位 | 12 位 | 12 位 | 10 位 | 6回 | |||||||
| 兵庫大学 | 13 位 | 1回 | ||||||||||||
| 福岡大学 | 15 位 | 6 位 | 9 位 | 9 位 | 10 位 | 19 位 | 17 位 | 9 位 | 20 位 | 18 位 | 7 位 | 11回 | ||
| 佛教大学 | 7 位 | 12 位 | 15 位 | 16 位 | 8 位 | 13 位 | 16 位 | 12 位 | 14 位 | 21 位 | 10回 | |||
| 松山大学 | 6 位 | 5 位 | 3 位 | 3 位 | 9 位 | 14 位 | 11 位 | 4 位 | 5 位 | 9回 | ||||
| 名城大学 | 4 位 | 4 位 | 2 位 | 2 位 | 3 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 8 位 | 4 位 | 13回 |
| 立教大学 | 14 位 | 1回 | ||||||||||||
| 立命館大学 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 3 位 | 4 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 4 位 | 1 位 | 5 位 | 13回 |
| 全日本 大学選抜 |
4 位 | 3 位 | 8 位 | 4 位 | 11 位 | 14 位 | 8 位 | 7回 | ||||||
| 西日本選抜 | 10 位 | 19 位 | 10 位 | 17 位 | 18 位 | 5回 | ||||||||
| 東日本選抜 | 14 位 | 20 位 | 19 位 | 20 位 | 19 位 | 5回 | ||||||||
| 静岡県 学生選抜 |
OPEN | OPEN | 22 位 | 24 位 | 24 位 | 24 位 | 24 位 | 24 位 | 23 位 | 9回 | ||||
| 静岡県浙江省 学生選抜 |
OPEN | 1回 | ||||||||||||
| 出場大学 (50音順) |
第1回 2013年 |
第2回 2014年 |
第3回 2015年 |
第4回 2016年 |
第5回 2017年 |
第6回 2018年 |
第7回 2019年 |
第8回 2020年 |
第9回 2021年 |
第10回 2022年 |
第11回 2023年 |
第12回 2024年 |
第13回 2025年 |
出場 回数 |


フジテレビ系列(テレビ静岡)全国生中継
ページの先頭へ