

| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東 海 | 名城大 | 第37回 全日本大学女子駅伝 対校選手権大会 上位12大学 |
| 2 | 関 東 | 大東文化大 | |
| 3 | 関 西 | 立命館大 | |
| 4 | 中四国 | 松山大 | |
| 5 | 関 東 | 日本体育大 | |
| 6 | 関 東 | 城西大 | |
| 7 | 関 西 | 大阪学院大 | |
| 8 | 関 西 | 関西大 | |
| 9 | 関 西 | 大阪芸術大 | |
| 10 | 関 東 | 東京農業大 | |
| 11 | 関 東 | 東洋大 | |
| 12 | 関 西 | 佛教大 |
| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 13 | 関 東 | 順天堂大 | 5000m7名の チーム記録による 10大学 |
| 14 | 関 西 | 京都産業大 | |
| 15 | 関 東 | 玉川大 | |
| 16 | 東 北 | 東北福祉大 | |
| 17 | 九 州 | 福岡大 | |
| 18 | 関 東 | 拓殖大 | |
| 19 | 関 西 | 京都光華女子大 | |
| 20 | 九 州 | 鹿屋体育大 | |
| 21 | 関 西 | 神戸学院大 | |
| 22 | 関 西 | 関西外国語大 | |
| 23 | - | 全日本大学選抜 | 全国8地区からの 選抜チーム |
| 24 | - | 静岡県学生選抜 | 正式参加 |
| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 21 | - | 全日本大学選抜 | 全国8地区からの 選抜チーム |
| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 22 | - | 静岡県学生選抜 | 正式参加 |

フジテレビ系(テレビ静岡)全国放送
ページの先頭へ