NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 東 海 | 名城大 | 第38回 全日本大学女子駅伝 対校選手権大会 上位12大学 |
2 | 関 東 | 大東文化大 | |
3 | 関 東 | 日本体育大 | |
4 | 関 西 | 立命館大 | |
5 | 関 西 | 関 西大 | |
6 | 関 西 | 大阪学院大 | |
7 | 関 東 | 城西大 | |
8 | 中四国 | 松山大 | |
9 | 関 東 | 拓殖大 | |
10 | 関 西 | 京都産業大 | |
11 | 関 東 | 順天堂大 | |
12 | 関 西 | 京都光華女子大 |
NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
---|---|---|---|
13 | 関 西 | 大阪芸術大学 | 5000m7名の チーム記録による 10大学 |
14 | 関 東 | 東洋大学 | |
15 | 関 西 | 佛教大学 | |
16 | 関 東 | 東京農業大学 | |
17 | 九 州 | 福岡大学 | |
18 | 関 西 | 関西外国語大学 | |
19 | 関 東 | 玉川大学 | |
20 | 関 西 | 神戸学院大学 | |
21 | 関 東 | 中央大学 | |
22 | 東 北 | 東北福祉大学 |
フジテレビ系(テレビ静岡)全国放送
ページの先頭へ