NO. | チーム名 | 所属連盟 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 名城大学 | 東 海 | 第41回 全日本大学女子駅伝 対校選手権大会 上位12大学 |
2 | 大東文化大学 | 関 東 | |
3 | 立命館大学 | 関 西 | |
4 | 城西大学 | 関 東 | |
5 | 日本体育大学 | 関 東 | |
6 | 大阪学院大学 | 関 西 | |
7 | 関西大学 | 関 西 | |
8 | 東北福祉大学 | 東 北 | |
9 | 玉川大学 | 関 東 | |
10 | 順天堂大学 | 関 東 | |
11 | 東京農業大学 | 関 東 | |
12 | 拓殖大学 | 関 東 |
NO. | チーム名 | 所属連盟 | 備考 |
---|---|---|---|
13 | 中央大学 | 関 東 | 5000m7名の チーム記録による 10大学 |
14 | 大阪芸術大学 | 関 西 | |
15 | 東洋大学 | 関 東 | |
16 | 筑波大学 | 関 東 | |
17 | 亜細亜大学 | 関 東 | |
18 | 中京学院大学 | 東 海 | |
19 | 関西外国語大学 | 関 西 | |
20 | 城西国際大学 | 関 東 | |
21 | 神戸学院大学 | 関 西 | |
22 | 立教大学 | 関 東 | |
23 | 全日本大学選抜 | 全国8地区学連 からの選抜チーム |
|
24 | 静岡県学生選抜 | - |
フジテレビ系(テレビ静岡)全国放送
ページの先頭へ