


| NO. | チーム名 | 所属連盟 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名城大 | 東 海 | 第40回 全日本大学女子駅伝 対校選手権大会 上位12大学 |
| 2 | 立命館大 | 関 西 | |
| 3 | 大阪学院大 | 関 西 | |
| 4 | 大東文化大 | 関 東 | |
| 5 | 拓殖大 | 関 東 | |
| 6 | 日本体育大 | 関 東 | |
| 7 | 城西大 | 関 東 | |
| 8 | 関西大 | 関 西 | |
| 9 | 福岡大 | 九 州 | |
| 10 | 大阪芸術大 | 関 西 | |
| 11 | 東京農業大 | 関 東 | |
| 12 | 関西外国語大 | 関 西 |
| NO. | チーム名 | 所属連盟 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 13 | 中央大 | 関 東 | 5000m7名の チーム記録による 10大学 |
| 14 | 東洋大 | 関 東 | |
| 15 | 玉川大 | 関 東 | |
| 16 | 順天堂大 | 関 東 | |
| 17 | 筑波大 | 関 東 | |
| 18 | 京都光華女子大 | 関 西 | |
| 19 | 佛教大 | 関 西 | |
| 20 | 東北福祉大 | 東 北 | |
| 21 | 亜細亜大 | 関 東 | |
| 22 | 中京学院大 | 東 海 | |
| 23 | 全日本大学選抜 | - | 全国8地区学連からの選抜チーム |
| 24 | 静岡県学生選抜 | - | - |

フジテレビ系(テレビ静岡)全国放送
ページの先頭へ