出場大学 (50音順) |
第1回 2013年 |
第2回 2014年 |
第3回 2015年 |
第4回 2016年 |
第5回 2017年 |
第6回 2018年 |
第7回 2019年 |
第8回 2020年 |
第9回 2021年 |
第10回 2022年 |
出場 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大学 | 22 位 | 16 位 | 2回 | ||||||||
大阪学院大学 | 5 位 | 2 位 | 6 位 | 4 位 | 6 位 | 7 位 | 8 位 | 5 位 | 10 位 | 2 位 | 10回 |
大阪芸術大学 | 20 位 | 16 位 | 14 位 | 13 位 | 18 位 | 14 位 | 9 位 | 10 位 | 8回 | ||
関西外国語大学 | 13 位 | 13 位 | 16 位 | 15 位 | 23 位 | 10 位 | 11 位 | 14 位 | 8回 | ||
関西大学 | 12 位 | 14 位 | 11 位 | 20 位 | 12 位 | 18 位 | 8 位 | 15 位 | 8 位 | 9回 | |
京都光華女子大学 | 17 位 | 22 位 | 17 位 | 21 位 | 19 位 | 5回 | |||||
京都産業大学 | 18 位 | 8 位 | 8 位 | 6 位 | 7 位 | 5 位 | 6 位 | 14 位 | 19 位 | 9回 | |
鹿屋体育大学 | 2 位 | 18 位 | 17 位 | 13 位 | 4回 | ||||||
神戸学院大学 | 20 位 | 21 位 | 2回 | ||||||||
順天堂大学 | 16 位 | 20 位 | 9 位 | 11 位 | 17 位 | 12 位 | 6回 | ||||
城西大学 | 8 位 | 11 位 | 11 位 | 15 位 | 11 位 | 11 位 | 5 位 | 6 位 | 7 位 | 7 位 | 10回 |
大東文化大学 | 3 位 | 3 位 | 4 位 | 7 位 | 4 位 | 2 位 | 2 位 | 2 位 | 2 位 | 6 位 | 10回 |
拓殖大学 | 19 位 | 15 位 | 6 位 | 9 位 | 4回 | ||||||
玉川大学 | 9 位 | 13 位 | 20 位 | 18 位 | 14 位 | 16 位 | 15 位 | 19 位 | 15 位 | 9回 | |
中央大学 | 20 位 | 18 位 | 13 位 | 3回 | |||||||
中京学院大学 | 16 位 | 23 位 | 2回 | ||||||||
中京大学 | 17 位 | 21 位 | 2回 | ||||||||
筑波大学 | 17 位 | 23 位 | 22 位 | 3回 | |||||||
東京農業大学 | 11 位 | 7 位 | 12 位 | 8 位 | 2 位 | 6 位 | 12 位 | 18 位 | 17 位 | 9回 | |
東北福祉大学 | 14 位 | 16 位 | 19 位 | 17 位 | 21 位 | 16 位 | 12 位 | 11 位 | 8回 | ||
東洋大学 | 15 位 | 18 位 | 10 位 | 15 位 | 9 位 | 10 位 | 13 位 | 13 位 | 20 位 | 9回 | |
日本体育大学 | 13 位 | 10 位 | 5 位 | 5 位 | 5 位 | 8 位 | 7 位 | 7 位 | 3 位 | 3 位 | 10回 |
白鷗大学 | 19 位 | 9 位 | 7 位 | 12 位 | 12 位 | 10 位 | 6回 | ||||
福岡大学 | 15 位 | 6 位 | 9 位 | 9 位 | 10 位 | 19 位 | 17 位 | 9 位 | 20 位 | 18 位 | 10回 |
佛教大学 | 7 位 | 12 位 | 15 位 | 16 位 | 8 位 | 13 位 | 16 位 | 12 位 | 14 位 | 21 位 | 10回 |
松山大学 | 6 位 | 5 位 | 3 位 | 3 位 | 9 位 | 14 位 | 11 位 | 4 位 | 5 位 | 9回 | |
名城大学 | 4 位 | 4 位 | 2 位 | 2 位 | 3 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 10回 |
立命館大学 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 1 位 | 3 位 | 4 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | 10回 |
全日本選抜 | 4 位 | 3 位 | 8 位 | 4 位 | 4回 | ||||||
西日本選抜 | 10 位 | 19 位 | 10 位 | 17 位 | 18 位 | 5回 | |||||
東日本選抜 | 14 位 | 20 位 | 19 位 | 20 位 | 19 位 | 5回 | |||||
静岡県学生選抜 | OPEN | OPEN | 22 位 | 24 位 | 24 位 | 24 位 | 6回 | ||||
静岡県浙江省学生選抜 | OPEN | 1回 |
フジテレビ系(テレビ静岡)全国放送
ページの先頭へ