

| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東海 | 名城大学 | 第36回 全日本大学女子駅伝 対校選手権大会 上位12大学 |
| 2 | 関東 | 大東文化大学 | |
| 3 | 関西 | 立命館大学 | |
| 4 | 関東 | 東京農業大学 | |
| 5 | 中四国 | 松山大学 | |
| 6 | 関西 | 京都産業大学 | |
| 7 | 関西 | 大阪学院大学 | |
| 8 | 関西 | 大阪芸術大学 | |
| 9 | 関東 | 東洋大学 | |
| 10 | 関東 | 玉川大学 | |
| 11 | 関東 | 日本体育大学 | |
| 12 | 関西 | 関西大学 |
| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 13 | 関西 | 佛教大学 | 5000m7名の チーム記録による 8大学 |
| 14 | 関東 | 白鴎大学 | |
| 15 | 九州 | 福岡大学 | |
| 16 | 関東 | 城西大学 | |
| 17 | 関東 | 順天堂大学 | |
| 18 | 関西 | 京都光華女子大学 | |
| 19 | 関西 | 関西外国語大学 | |
| 20 | 東海 | 中京大学 | |
| 21 | - | 全日本大学選抜 | 全国8地区からの 選抜チーム |
| 22 | - | 静岡県学生選抜 | 正式参加 |
| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 21 | - | 全日本大学選抜 | 全国8地区からの 選抜チーム |
| NO. | 所属連盟 | チーム名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 22 | - | 静岡県学生選抜 | 正式参加 |

フジテレビ系(テレビ静岡)全国放送
ページの先頭へ