総合順位
順位 | チーム名 | タイム |
---|---|---|
1 | 立命館大学 | 2゚22'20" |
2 | 大阪学院大学 | 2゚24'04" |
3 | 大東文化大学 | 2゚24'32" |
4 | 名城大学 | 2゚25'52" |
5 | 松山大学 | 2゚26'45" |
6 | 福岡大学 | 2゚27'18" |
7 | 東京農業大学 | 2゚27'31" |
8 | 京都産業大学 | 2゚27'36" |
9 | 白鷗大学 | 2゚27'38" |
10 | 日本体育大学 | 2゚27'47" |
11 | 城西大学 | 2゚28'44" |
12 | 佛教大学 | 2゚29'03" |
13 | 玉川大学 | 2゚29'19" |
14 | 東北福祉大学 | 2゚30'42" |
15 | 東洋大学 | 2゚32'33" |
16 | 大阪芸術大学 | 2゚32'43" |
17 | 中京大学 | 2゚32'55" |
18 | 鹿屋体育大学 | 2゚33'15" |
19 | 西日本選抜 | 2゚33'19" |
20 | 東日本選抜 | 2゚34'07" |
区間賞
区 | 走者、チーム名 | タイム |
---|---|---|
1区 | 飯野 摩耶(東京農業大学) | 20'23" |
2区 | 森 智香子(大東文化大学) | 10'48" |
3区 | 松山 芽生(名城大学) | 14'20" |
4区 | 鍋島 莉奈(鹿屋体育大学) | 29'59"(区間新) |
5区 | 福内 櫻子(大東文化大学) | 15'50" |
6区 | 太田 琴菜(立命館大学) | 21'37"(区間新) |
7区 | 津田 真衣(立命館大学) | 27'42" |
【大会・広報のお問い合わせ】
住所:〒417-8601 静岡県富士市永田町1-100 富士市役所現業棟2階 TEL:0545-55-2862 FAX:0545-55-2885 >>メールはこちらからどうぞ
〒417-8601 静岡県富士市永田町1-100 富士市役所現業棟2階 TEL:0545-55-2862 FAX:0545-55-2885
本サイトの内容を、営利・非営利を問わず無断で利用することを禁じます。
Copyright(c) 2014 富士山女子駅伝 All Rights Reserved.