| No. | 所属連盟 | チーム名 | 略称名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関西 | 立命館大学 | 立命大 |
| 2 | 関東 | 大東文化大学 | 大東大 |
| 3 | 中四国 | 松山大学 | 松山大 |
| 4 | 九州 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体大 |
| 5 | 関東 | 日本体育大学 | 日体大 |
| 6 | 東海 | 名城大学 | 名城大 |
| 7 | 関西 | 佛教大学 | 佛教大 |
| 8 | 関西 | 関西大学 | 関大 |
| 9 | 関東 | 城西大学 | 城西大 |
| 10 | 関東 | 順天堂大学 | 順大 |
| 11 | 関東 | 東京農業大学 | 東農大 |
| 12 | 関東 | 玉川大学 | 玉川大 |
| 13 | 関西 | 大阪学院大学 | 大阪学大 |
| 14 | 九州 | 福岡大学 | 福岡大 |
| 15 | 関西 | 京都産業大学 | 京産大 |
| 16 | 関東 | 筑波大学 | 筑波大 |
| 17 | 関西 | 大阪芸術大学 | 大芸大 |
| 18 | 関東 | 白鷗大学 | 白鷗大 |
| 19 | 地区学連選抜 | 東日本選抜 | 東日本 |
| 20 | 地区学連選抜 | 西日本選抜 | 西日本 |
