
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 城西大 | 2゚22'36" |
| 2 | 東北福祉大 | 2゚22'47" |
| 3 | 大東文化大 | 2゚23'10" |
| 4 | 名城大 | 2゚24'34" |
| 5 | 立命館大 | 2゚25'39" |
| 6 | 大阪学院大 | 2゚26'35" |
| 7 | 福岡大 | 2゚26'59" |
| 8 | 全日本選抜 | 2゚27'03" |
| 9 | 東洋大 | 2゚28'08" |
| 10 | 日本体育大 | 2゚28'44" |
| 11 | 関西大 | 2゚28'50" |
| 12 | 順天堂大 | 2゚29'36" |
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 13 | 玉川大 | 2゚29'53" |
| 14 | 拓殖大 | 2゚30'08" |
| 15 | 中央大 | 2゚30'13" |
| 16 | 筑波大 | 2゚30'15" |
| 17 | 帝京科学大 | 2゚30'30" |
| 18 | 東京農業大 | 2゚30'38" |
| 19 | 京都産業大 | 2゚30'41" |
| 20 | 大阪芸術大 | 2゚30'47" |
| 21 | 関西外国語大 | 2゚31'28" |
| 22 | 神戸学院大 | 2゚32'12" |
| 23 | 静岡県選抜 | 2゚33'46" |
| 24 | 駿河台大 | 2゚34'26" |
師走の候 報道関係者の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
日頃は、陸上競技報道に格別のご高配を賜り心より厚くお礼申し上げます。
この度は静岡県富士市、富士宮市で12月30日(火)に開催となります「2025全日本大学女子選抜駅伝競走」の
出場校・選手が決定しましたのでお知らせ致します。
下記にて資料を配布致しますので事前告知のご協力の程、宜しくお願い申し上げます。


フジテレビ系列(テレビ静岡)全国生中継
ページの先頭へ