
●沿道応援観客人数:約80,000人 競技場応援観客人数:約5,000人 合計観客数:約85,000人
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 立命館大学 | 2゚21'48" |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 2゚23'58" |
| 3 | 大東文化大学 | 2゚24'44" |
| 4 | 名城大学 | 2゚25'07" |
| 5 | 大阪学院大学 | 2゚25'56" |
| 6 | 松山大学 | 2゚26'57" |
| 7 | 佛教大学 | 2゚27'01" |
| 8 | 城西大学 | 2゚27'10" |
| 9 | 玉川大学 | 2゚28'15" |
| 10 | 西日本選抜 | 2゚28'22" |
| 11 | 東京農業大学 | 2゚29'08" |
| 12 | 関西大学 | 2゚29'26" |
| 13 | 日本体育大学 | 2゚29'48" |
| 14 | 東日本選抜 | 2゚29'58" |
| 15 | 福岡大学 | 2゚30'07" |
| 16 | 順天堂大学 | 2゚30'29" |
| 17 | 筑波大学 | 2゚30'59" |
| 18 | 京都産業大学 | 2゚31'17" |
| 19 | 白鷗大学 | 2゚31'19" |
| 20 | 大阪芸術大学 | 2゚32'38" |

【大会・広報のお問い合わせ】
住所:〒417-8601 静岡県富士市永田町1-100富士市役所現業棟2階 TEL:0545-55-2862 FAX:0545-55-2885 >>メールはこちらからどうぞ
| No. | 所属連盟 | チーム名 | 略称名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関西 | 立命館大学 | 立命大 |
| 2 | 関東 | 大東文化大学 | 大東大 |
| 3 | 中四国 | 松山大学 | 松山大 |
| 4 | 九州 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体大 |
| 5 | 関東 | 日本体育大学 | 日体大 |
| 6 | 東海 | 名城大学 | 名城大 |
| 7 | 関西 | 佛教大学 | 佛教大 |
| 8 | 関西 | 関西大学 | 関大 |
| 9 | 関東 | 城西大学 | 城西大 |
| 10 | 関東 | 順天堂大学 | 順大 |
| 11 | 関東 | 東京農業大学 | 東農大 |
| 12 | 関東 | 玉川大学 | 玉川大 |
| 13 | 関西 | 大阪学院大学 | 大阪学大 |
| 14 | 九州 | 福岡大学 | 福岡大 |
| 15 | 関西 | 京都産業大学 | 京産大 |
| 16 | 関東 | 筑波大学 | 筑波大 |
| 17 | 関西 | 大阪芸術大学 | 大芸大 |
| 18 | 関東 | 白鷗大学 | 白鷗大 |
| 19 | 地区学連選抜 | 東日本選抜 | 東日本 |
| 20 | 地区学連選抜 | 西日本選抜 | 西日本 |
