コース

全日本大学女子選抜駅伝 コース・中継所

中継所

  • 第1中継地点 小林製作所正門前
  • 第2中継地点 富士市交流プラザ
  • 第3中継地点 クリーンセンターききょう
  • 第4中継地点 富士市役所前
  • 第5中継地点 東部市民プラザ前
  • 第6中継地点 エヌピー運輸駐車場前

富士山女子駅伝 コース高低差【2014改訂版】

距離
(km)
場所、【】は標高、★は中継所 標高
(m)
距離
(km)
場所、【】は標高、★は中継所 標高
(m)
距離
(km)
場所、【】は標高、★は中継所 標高
(m)
スタート 浅間大社鳥居 120 14.5 クリーンセンターききょう★第3中継所 8 26.7 依田橋北交差点 6
1.1 市役所北交差点 130 16.4 中丸交差点右折 9 27.8 富士岡南交差点 5
1.3 富士宮市役所 125 16.7 川成島 入道樋門入口 7 28.9 東部市民プラザ前★第5中継所 5
1.6 市役所南交差点 120 17.9 小須交差点 5 30.3 工業団地横交差点 5
2.3 前田町交差点 102 18.9 田子の浦魚港 5 31.1 増川南交差点 5
3.3 富士市へ 90 19.5 旭化成 門前 5 32 江尾交差点(県営江尾団地前) 5
4.3 下天間交差点 74 19.7 旭化成横交差点 5 33.3 川尻交差点 5
4.4 ローソン 74 20.4 田子の浦港突当り 5 34.9 富士岡交差点 9
4.7 新東名 戸田倉庫駐車場 80 20.9 国道1号バイパス下 5 35.7 比奈交差点 6
5.7 久沢西交差点 60 21.4 左富士交差点直進(139号線交差) 5 35.7 エヌピー運輸駐車場前★第6中継所 6
6.2 厚原西交差点 52 21.6 八代町交差点【8m】 6 37.1 ※岳南鉄道踏切 8
6.6 小林製作所正門前★第1中継所 42 21.8 ジャトコ前駅交差点 6 37.7 本吉原駅 8
7.4 川久保交差点 23 22.3 南町交差点(富士市体育館前) 6 38.1 和田町交差点 9
7.6 富鷹橋(潤井川) 20 22.6 中央町交差点【10m】 6 38.7 上和田交差点 36
8.7 堅堀交差点 19 23.1 錦町交差点(139号線交差) 7 39.1 吉原高校西交差点 32
9.3 八幡町交差点 18 23.4 市役所西交差点 8 39.5 源太坂 24
9.7 加島町交差点 18 23.7 中央公園東交差点 折り返し 9 39.7 くにくぼ上交差点右折 34
10.1 富士市交流プラザ★第2中継所 17 23.9 富士市役所前★第4中継所 8 40.4 東名高速下 63
10.4 富士大橋上(東海道線高架橋) 30 24.7 中央町交差点 7 41.7 88号 大渕街道 交差点 129
10.7 水戸島上交差点 15 24.9 南町交差点(富士市体育館前) 6 42.1 三ツ倉交差点 149
11.6 宮島交差点(桔梗橋) 13 25.5 ジャトコ前駅交差点 6 42.4 運動公園交差点 165
12.7 富士川河川敷 18 25.8 八代町交差点(岳南鉄道踏切) 6 42.7 運動公園入り口 172
14.4 富士川河川敷角 8 26.5 依田橋交差点 6 43.4 陸上競技場 170
【主催】公益社団法人日本学生陸上競技連合【共催】富士市/富士宮市【後援】静岡県/静岡県教育委員会/富士市教育委員会/富士宮市教育委員会/公益財団法人 静岡体育協会/富士市体育協会/NPO法人 富士宮市体育協会/フジテレビジョン/産経新聞社/サンケイスポーツ/ニッポン放送/テレビ静岡【運営】全日本大学女子選抜駅伝競走 実行委員会 【フジテレビ系列独占TV中継】